|
Milena-bielizna.pl -> Sklep -> Tabela rozmiarów Powyższy kalkulator należy traktować jako orientacyjny dla ustalenia odpowiedniego rozmiaru bielizny. Zwłaszcza dla biustonosza uzyskane obliczenia mogą być jedynie zbliżone do ‘idealnie dopasowanego rozmiaru’. Odmienności wynikają m.in. z indywidualnej budowy, kształtu oraz jędrności biustu.
Jak należy się mierzyć?
Kalkulator po przeliczeniu podaje trzy prawdopodobne rozmiary biustonosza w rozmiarówce polskiej (europejskiej). Prezentowane są także rozmiary stosowane w innych krajach (USA, UK, AUS…) oraz jeden rozmiar dla majtek. |
| Miseczka obwód |
AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 |
| 65 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 | 90,5 | 92,5 | 94,5 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 106,5 | 108,5 | 110,5 |
| 70 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 115,5 |
| 75 | 86,5 | 88,5 | 90,5 | 92,5 | 94,5 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 106,5 | 108,5 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 | 120,5 |
| 80 | 91,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 115,5 | 117,5 | 119,5 | 121,5 | 123,5 | 125,5 |
| 85 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 106,5 | 108,5 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 | 120,5 | 122,5 | 124,5 | 126,5 | 128,5 | 130,5 |
| 90 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 115,5 | 117,5 | 119,5 | 121,5 | 123,5 | 125,5 | 127,5 | 129,5 | 131,5 | 133,5 | 135,5 |
| 95 | 106,5 | 108,5 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 | 120,5 | 122,5 | 124,5 | 126,5 | 128,5 | 130,5 | 132,5 | 134,5 | 136,5 | 138,5 | 140,5 |
| 100 | 111,5 | 113,5 | 115,5 | 117,5 | 119,5 | 121,5 | 123,5 | 125,5 | 127,5 | 129,5 | 131,5 | 133,5 | 135,5 | 137,5 | 139,5 | 141,5 | 143,5 | 145,5 |
| 105 | 116,5 | 118,5 | 120,5 | 122,5 | 124,5 | 126,5 | 128,5 | 130,5 | 132,5 | 134,5 | 136,5 | 138,5 | 140,5 | 142,5 | 144,5 | 146,5 | 148,5 | 150,5 |
| 110 | 121,5 | 123,5 | 125,5 | 127,5 | 129,5 | 131,5 | 133,5 | 135,5 | 137,5 | 139,5 | 141,5 | 143,5 | 145,5 | 147,5 | 149,5 | 151,5 | 153,5 | 155,5 |
| 115 | 126,5 | 128,5 | 130,5 | 132,5 | 134,5 | 136,5 | 138,5 | 140,5 | 142,5 | 144,5 | 146,5 | 148,5 | 150,5 | 152,5 | 154,5 | 156,5 | 158,5 | 160,5 |
| 120 | 131,5 | 133,5 | 135,5 | 137,5 | 139,5 | 141,5 | 143,5 | 145,5 | 147,5 | 149,5 | 151,5 | 153,5 | 155,5 | 157,5 | 159,5 | 161,5 | 163,5 | 165,5 |
| 125 | 136,5 | 138,5 | 140,5 | 142,5 | 144,5 | 146,5 | 148,5 | 150,5 | 152,5 | 154,5 | 156,5 | 158,5 | 160,5 | 162,5 | 164,5 | 166,5 | 168,5 | 170,5 |
| 130 | 141,5 | 143,5 | 145,5 | 147,5 | 149,5 | 151,5 | 153,5 | 155,5 | 157,5 | 159,5 | 161,5 | 163,5 | 165,5 | 167,5 | 169,5 | 171,5 | 173,5 | 175,5 |
| Miseczka obwód |
AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 (28) | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
| 65 (30) | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
| 70 (32) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 |
| 75 (34) | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
| 80 (36) | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 |
| 85 (38) | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 |
| 90 (40) | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 |
| 95 (42) | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 |
| 100(44) | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 |
| 105(46) | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 |
| 110(48) | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 |
| 115(50) | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 |
| 120(52) | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 |
| 125(54) | 134 | 136,5 | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 |
| 130(56) | 139 | 141,5 | 144 | 146,5 | 149 | 151,5 | 154 | 156,5 | 159 | 161,5 | 164 | 166,5 | 169 | 171,5 | 174 | 176,5 |